2027 - AO infogérances
AUVERGNE RHONE ALPES TOURISME
3 appels d'offres ouverts aujourd'hui, et 109 marchés attribués sur les 24 derniers mois pour un montant médian de 150 000 €. Acheteurs les plus actifs : 22630001000015, RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS (RESAH), CA RIOM LIMAGNE ET VOLCANS.
AUVERGNE RHONE ALPES TOURISME
SMTC AGGLOMERATION CLERMONTOISE
COMMUNAUTE DE COMMUNES COMBRAILLES SIOULE ET MORGE
Concurrence faible
En général 2 offres par marché (moyenne 3,4)
43 % des marchés n'ont reçu qu'une seule offre. Avec une offre dans la moyenne : environ 1 chance sur 2.
94 marchés sur 36 mois, pour ce métier dans ce département.
| # | Entreprise | Marchés | Montant cumulé |
|---|---|---|---|
| 1 | SIRET 31972205400040 | 11 | 2 238 647 € |
| 2 | SIRET 38158988600039 | 7 | 928 769 € |
| 3 | COMPUTACENTER FRANCE | 5 | 530 000 € |
| 4 | SIRET 30516304000119 | 3 | 1 355 135 € |
| 5 | SIRET 32410382900721 | 3 | 5 540 000 € |
| # | Acheteur | Marchés | Montant cumulé |
|---|---|---|---|
| 1 | SIRET 22630001000015 | 33 | 252 548 547 € |
| 2 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS (RESAH) | 10 | 2 828 974 € |
| 3 | CA RIOM LIMAGNE ET VOLCANS | 10 | 1 918 061 € |
| 4 | SIRET 78951516000024 | 8 | 913 735 € |
| 5 | SIRET 13002806100013 | 6 | 499 031 € |
| Objet | Attributaire(s) | Montant | Notifié le |
|---|---|---|---|
| Fournitures de bureau - Papeterie et consommables informatiques ( 3 lots) | SIRET 75377852100017 | 12 000 € | 24 septembre 2026 |
| FOURNITURE DE CONSOMMABLES, LICENCES ET MATERIELS INFORMATIQUES | SIRET 43985313600075 | 180 000 € | 9 septembre 2026 |
| FOURNITURE DE CONSOMMABLES, LICENCES ET MATERIELS INFORMATIQUES | SIRET 33378426200037 | 180 000 € | 9 septembre 2026 |
| FOURNITURE DE CONSOMMABLES, LICENCES ET MATERIELS INFORMATIQUES | SIRET 38158988600039 | 140 000 € | 9 septembre 2026 |
| FOURNITURE DE CONSOMMABLES, LICENCES ET MATERIELS INFORMATIQUES | SIRET 43985313600075 | 80 000 € | 9 septembre 2026 |
Source : données essentielles de la commande publique (DECP). Classement selon le titulaire principal de chaque marché ; les accords-cadres sont publiés à leur montant maximum.