Phase candidature - Collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc
Versailles Grand Parc
11 appels d'offres ouverts aujourd'hui, et 70 marchés attribués sur les 24 derniers mois pour un montant médian de 279 750 €. Acheteurs les plus actifs : COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, COMMUNE DE VERSAILLES, SI POUR LE TRAITEMENT ET LA VALORISATION DES DECHETS (SITREVA) (SITREVA).
Versailles Grand Parc
Grand port fluvio maritime de l'axe Seine - Direction territoriale de Paris
MUSEE NATIONAL PICASSO PARIS
CC PORTES EURELIENNES ILE DE FRANCE
SICTOM Sud Yvelines
ville de Houilles
Conseil Départemental de l'Essonne
Ecole polytechnique
Concurrence moyenne
En général 3 offres par marché (moyenne 2,9)
35 % des marchés n'ont reçu qu'une seule offre. Avec une offre dans la moyenne : environ 1 chance sur 3.
80 marchés sur 36 mois, pour ce métier dans ce département.
| # | Entreprise | Marchés | Montant cumulé |
|---|---|---|---|
| 1 | SEPUR | 10 | 44 165 600 € |
| 2 | SUEZ RV ILE-DE-FRANCE (SUEZ RV IDF) | 4 | 683 519 € |
| 3 | PAPREC FRANCE | 3 | 1 660 000 € |
| 4 | ESE FRANCE | 2 | 787 700 € |
| 5 | ASTECH | 2 | 362 910 € |
| # | Acheteur | Marchés | Montant cumulé |
|---|---|---|---|
| 1 | COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE | 7 | 3 457 972 € |
| 2 | COMMUNE DE VERSAILLES | 6 | 6 233 030 € |
| 3 | SI POUR LE TRAITEMENT ET LA VALORISATION DES DECHETS (SITREVA) (SITREVA) | 6 | 3 255 000 € |
| 4 | SAINT QUENTIN EN YVELINES | 5 | 23 870 000 € |
| 5 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS HOUDANAIS (CCPH) | 5 | 10 521 626 € |
| Objet | Attributaire(s) | Montant | Notifié le |
|---|---|---|---|
| Collecte et valorisation des déchets verts du quartier Moncey du Groupement Blindé de Gendarmerie Mobile de Versailles | TAIS | 38 000 € | 29 juillet 2026 |
| TRAITEMENT ET VALORISATION DU BOIS ISSU DU TERRITOIRE DE SITREVA | PAPREC FRANCE | 420 000 € | 21 juillet 2026 |
| TRAITEMENT ET VALORISATION DU BOIS ISSU DU TERRITOIRE DE SITREVA | PAPREC FRANCE | 560 000 € | 21 juillet 2026 |
| TRAITEMENT ET VALORISATION DU BOIS ISSU DU TERRITOIRE DE SITREVA | PAPREC FRANCE | 680 000 € | 21 juillet 2026 |
| TRAITEMENT ET VALORISATION DU BOIS ISSU DU TERRITOIRE DE SITREVA | SARL PATRICE DUPILLE AGRICULTEUR | 480 000 € | 21 juillet 2026 |
Source : données essentielles de la commande publique (DECP). Classement selon le titulaire principal de chaque marché ; les accords-cadres sont publiés à leur montant maximum.